Calendario marchas cicloturistas en España

¿Buscas las fechas y los lugares de las próximas marchas cicloturistas de la temporada? Has llegado al lugar correcto. Hemos elaborado un calendario con las marchas cicloturistas que se celebran en España, tanto el año 2019 como en 2020.
Si te gustan los retos y sueles ir marchas cicloturistas, te recomendamos que le eches un ojo a las rutas cicloturistas que estamos preparando. Nos vamos en bici a descubrir los puertos Dolomitas, Pirineos, Andorra, Asturias, Alpes y Suiza. ¡Consulta aquí toda la info!
A continuación, te dejamos las próximas marchas cicloturistas de 2020 en España con toda su información:
Calendario marchas cicloturistas 2020
Fecha | Marcha cicloturista | Provincia | Km |
---|---|---|---|
15 Febrero 2020 | Epic Gran Canaria | Gran Canaria | 115 km |
15 Marzo 2020 | Marcha Bilbao-Bilbao – Bizkaia | Bilbao | De 85 a 125 km |
28 Marzo 2020 | Gran Fondo Cambrils Park | Tarragona | De 123 a 183 km |
5 Abril 2020 | Donostia Baiona Donostia | Gipúzcoa | De 90 a 130 km |
18 Abril 2020 | Gran Fondo Guad Al Xenil | Granada | – km |
25 Abril 2020 | Mallorca 312 | Mallorca | 312 km |
26 Abril 2020 | Ale Cycling Gandia | Valencia | 136 km |
26 Abril 2020 | Gran fondo Costa Brava | Girona | De 91 a 162 km |
2 Mayo 2020 | Ruta de los Castilos | Valencia | 145 km |
9 Mayo 2020 | Gran Fondo Mediterránea Epic | Castellón | 208 km |
9 Mayo 2020 | La pedals de clip | Barcelona | 80 km |
9 Mayo 2020 | Vuelta al Teide | Santa Cruz de Tenerife | 160 km |
10 Mayo 2020 | nor3xtrem | Castellón | 160 km |
10 Mayo 2020 | Terra de Remences | Girona | 110 km / 175 km |
16 Mayo 2020 | La Peluso | Navarra | – |
24 Mayo 2020 | Marcha Ciclodeportiva Sierras de Moratalla | Murcia | De 100 a 180 km |
30 Mayo 2020 | La Cubilla | Asturias | – |
30 Mayo 2020 | Gran Fondo Internacional Marcha Ciudad Valencia | Valencia | De 76 a 190 km |
31 Mayo 2020 | Cicloturista SEA OTTER EUROPE | Girona | De 100 a 148 km |
31 Mayo 2020 | Marcha Cicloturista Bedelalsa | Salamanca | De 116 a 141 km |
6 Junio 2020 | Los diez mil del soplao | Cantabria | – |
6 Junio 2020 | Tour del juguete | Alicante | 133 km |
7 Junio 2020 | Marcha Rotor Sierra Norte | Madrid | De 85 a 143 km |
8 Junio 2020 | Girona Cycling Festival | Girona | – |
20 Junio 2020 | Quebrantahuesos | Huesca | De 85 a 200 km |
20 Junio 2020 | Treparriscos | Huesca | De 85 a 200 km |
21 Junio 2020 | Pontevedra 4 PICOS ROAD Clásica Evaristo Portela | Pontevedra | De 75 a 125 km |
18 Julio 2020 | Vuelta Tierras Vaqueiras La Sacagüeyo’s | Asturias | 135 km |
19 Julio 2020 | Marcha Cicloturista Sotosablos | Segovia | 133 km |
19 Julio 2020 | Marcha cicloturista OIA | Pontevedra | De 85 a 105 km |
4 Septiembre 2020 | La Extrema | Cáceres | 500 km |
12 Septiembre 2020 | Gran Fondo costa del Sol | Málaga | De 94 a 131 km |
Esperamos que esta información sobre las marchas cicloturistas que se celebrarán en España a lo largo de 2019 y 2020 te haya resultado útil. ¿Tienes pensado acudir a alguna? ¡Cuéntanos qué marcha no te piensas perder y cuál nos recomendarías!
Por otro lado, si organizas una marcha cicloturista o conoces alguna prueba que no está en el calendario, no dudes en dejarnos un comentario en este artículo de blog y las iremos añadiendo progresivamente. ¡Nos vemos en la carretera!